品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 18690/18620 46.038 79.375 17.462 圆锥滚子轴承 46000 57000 4500 6000
NSK轴承 28580/28521 50.8 92.075 25.4 圆锥滚子轴承 84500 117000 4000 5300
NSK轴承 H414249/H414210 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 229000 297000 2600 3600
NSK轴承 JH307749/JH307710 55 110 39 圆锥滚子轴承 177000 225000 3400 4500
NSK轴承 JLM506849/JLM506810 55 90 23 圆锥滚子轴承 79000 111000 3800 5300
NSK轴承 529X/522 50.8 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 469/453X 57.15 104.775 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 9185/9121 68.262 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 376/374 45 93.264 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 495A/493 76.2 136.525 29.769 圆锥滚子轴承 130000 192000 2600 3400
NSK轴承 39250/39412 63.5 104.775 22 圆锥滚子轴承 83500 107000 3400 4500
NSK轴承 66584/66520 53.975 122.238 31.75 圆锥滚子轴承 135000 156000 3000 4000
NSK轴承 6576/6535 76.2 161.925 55.1 圆锥滚子轴承 325000 480000 2200 3000
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 9180/9121 61.912 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 HM807046/HM807010 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 JM714249/JM714210 75 120 29.5 圆锥滚子轴承 129000 198000 2800 3800
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 460/453A 44.45 107.95 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 72218/72487 55.562 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 387A/382S 57.15 96.838 21.946 圆锥滚子轴承 80500 100000 3600 5000
NSK轴承 28985/28920 60.325 101.6 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 H715341/H715311 66.675 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 233000 370000 2600 3400
NSK轴承 528/522 47.625 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 6575/6536 76.2 161.925 55.1 圆锥滚子轴承 325000 480000 2200 3000
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598