品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 72218/72487 55.562 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 558/553X 60.325 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 9180/9121 61.912 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 4595/4535 53.975 104.775 40.157 圆锥滚子轴承 150000 210000 3600 4800
NSK轴承 LM503349/LM503310 46 75 18 圆锥滚子轴承 51000 71500 4500 6300
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 HM911242/HM911210 53.975 130.175 33.338 圆锥滚子轴承 133000 154000 2600 3600
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 469/453X 57.15 104.775 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 659/652 76.2 152.4 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 78250/78537 63.5 136.525 33.236 圆锥滚子轴承 152000 183000 2600 3600
NSK轴承 9378/9320 76.2 177.8 50.8 圆锥滚子轴承 257000 310000 2000 2800
NSK轴承 39590/39521 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 6455/6420 57.15 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 55200/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 HH506348/HH506310 49.212 114.3 44.45 圆锥滚子轴承 196000 243000 3400 4800
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 528/522 47.625 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 645/633 71.438 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 3982/3926 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 639/633 63.5 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598